| www.tonggu.gov.cn  
 
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  环境影响评价审批的结果信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36092601475447920163025  铜鼓县温泉中心小学教学楼工程 2015-12-28
2 36092601475469820163002  铜鼓县天柱峰粮库基础设施工程 2015-12-25
3 36092601475447920163005  铜鼓中学教学楼建设项目 2015-11-30
4 36092601475447920163028  城东幼儿园工程 2015-11-28
5 36092601475447920163014  铜鼓二中新建教学楼工程 2015-11-06
6 36092601475447920120015  铜鼓县排埠、三都、温泉卫生院基础设施建设项目 2015-11-04
7 36092601475447920163032  铜鼓县三都中学教学楼等维修改造工程 2015-11-01
8 36092657364339620143021  铜鼓县温泉小城镇综合开发项目南区A地块建设项目 2013-12-13
9 36092657115281720141309  香樟湾房地产开发项目 2013-11-06
10 36092605160760320143018  紫煜香樟房地产项目 2013-10-21
11 36092675995272820141308  绿景苑房地产开发项目 2013-10-16
12 36092676975171920143016  铜鼓县行政综合大楼工程 2013-09-19
13 36092649218279420143016  铜鼓县联社棋坪信用社综合楼项目 2013-09-02
14 36092659180454420143013  年产5000吨气流纺纱项目 2013-08-20
15 36092654441413420141310  蔚蓝名苑房地产项目 2013-08-14
16 36092658657579120143012  年产2000吨塑胶产品项目 2013-07-17
17 36092656106224420141307  皇庭御景城房地产开发项 2013-04-22
18 36092657612100820143001  江岸豪庭房地产项目 2013-04-10
19 36092605881193020143005  年产5000万条BIB液体软包装袋生产线项目 2013-03-27
20 36092605884182220143004  年产1万吨生物质能源化综合利用项目 2013-03-12
主办:铜鼓县人民政府 承办:铜鼓县信息办
办公地址:铜鼓县人民政府办公室 电话:0795-8711611
技术支持:铜鼓县信息化工作办公室 版权所有:铜鼓县人民政府网  平台管理